Общее описание
Модификация | 2.4S FOUR X PACKAGE |
Кузов | CBA-ACU25W |
Период | 2004.2-... |
Цена, тыс. йен | 2,540,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4690 x 1825 x 1685 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2015 x 1500 x 1220 mm |
Колесная база, мм | 2715mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1575mm / 1555mm |
Снаряженная масса, кг | 1680kg |
Тип кузова | SUV |
Количество дверей/мест | 5 door / 5 |
Средства безопасности
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | Option |
ABS | Standard |
TRC | It is not |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | Standard |
Брусья безопасности в дверях | Standard |
Brake assist | Standard |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
EBD | Standard |
Противоугонная система | Standard |
Дополнительное оборудование | No |
Комфорт
Кондиционер | Full Auto |
Электростеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | It is not |
Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
Отделка сидений кожей | |
Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | It is not |
Люк | It is not |
Легкосплавные диски, дюймов | オプション設定無 |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | Standard |
Двигатель
Модель | 2AZ-FE |
Тип | water cooling inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88.5mmx96.0mm |
Рабочий объем, см3 | 2362cc |
Степень сжатия | 9.6 |
Система впрыска топлива | EFI |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 160ps(118kW)/5600rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 160ps(118kW)/5600rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 72 l |
Топливо | AИ-92 |
Расход топлива, л/100 |
Рулевой механизм и подвеска
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | Strut type Coil spring |
Задняя подвеска | Strut type Coil spring |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | disk |
Передние шины | 215/70R16 99S |
Задние шины | 215/70R16 99S |
Минимальный диаметр разворота, м | 5.6m |
Коробка передач
Число ступеней/Тип | 4AT |
Привод | Full-time 4WD |
LSD | option |
Наружное оборудование
Передние противотуманные фары | It is not |
Задние противотуманные фары | Option |
Ксеноновые фары | It is not |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | It is not / It is not |
Задний дворник | Standard |
Навигация, аудио и видео
Навигация | Option |
Навигационное устройство | DVD |
Аудиосистема | It is not |
CD-проигрыватель | It is not |
Передаточные числа коробки передач
CVT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Задний ход | Главная передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.938 | 2.194 | 1.411 | 1.019 | 3.141 |
Цвета, в которых выпускались данные авто
black | Silver | Other Gold |