LEXUS GS300H
Период 2015.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность, л.с. | Тип топлива | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT X LINE | DAA-AWL10 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW) 6000rpm | AИ-92 | 6,998,000 | 
Период 2015.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность, л.с. | Тип топлива | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAA-AWL10 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW) 6000rpm | AИ-92 | 6,153,000 | |
| F SPORT | DAA-AWL10 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW) 6000rpm | AИ-92 | 6,982,000 | 
| I PACKAGE | DAA-AWL10 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW) 6000rpm | AИ-92 | 6,549,000 | 
| VERSION L | DAA-AWL10 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW) 6000rpm | AИ-92 | 7,160,000 | 
Период 2014.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность, л.с. | Тип топлива | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAA-AWL10 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW) 6000rpm | AИ-92 | 5,975,000 | |
| F SPORT | DAA-AWL10 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW) 6000rpm | AИ-92 | 6,798,000 | 
| I PACKAGE | DAA-AWL10 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW) 6000rpm | AИ-92 | 6,386,000 | 
| VERSION L | DAA-AWL10 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW) 6000rpm | AИ-92 | 6,917,000 | 
Период 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность, л.с. | Тип топлива | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAA-AWL10 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW) 6000rpm | AИ-92 | 5,965,715 | |
| F SPORT | DAA-AWL10 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW) 6000rpm | AИ-92 | 6,788,571 | 
| I PACKAGE | DAA-AWL10 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW) 6000rpm | AИ-92 | 6,377,143 | 
| VERSION L | DAA-AWL10 | 2AR-FSE | FR | CVT | 2493cc | 178ps(131kW) 6000rpm | AИ-92 | 6,891,428 |