Общее описание
Модификация | I |
Кузов | TA-ACT10 |
Период | 2000.8-... |
Цена, тыс. йен | 2,140,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4250 x 1695 x 1525 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2025 x 1400 x 1250 mm |
Колесная база, мм | 2700mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1475mm / 1460mm |
Снаряженная масса, кг | 1270kg |
Тип кузова | Минивэны и однообъемники |
Количество дверей/мест | 5 door / 5 |
Средства безопасности
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | It is not |
ABS | Standard |
TRC | It is not |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | Standard |
Брусья безопасности в дверях | Standard |
Brake assist | It is not |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | Standard |
Противоугонная система | It is not |
Дополнительное оборудование | No |
Комфорт
Кондиционер | Full Auto |
Электростеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | It is not |
Отделка рулевого колеса кожей | It is not |
Отделка сидений кожей | |
Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | Option |
Люк | It is not |
Легкосплавные диски, дюймов | 15 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | Standard |
Двигатель
Модель | 1AZ-FSE(D-4) |
Тип | inline 4 cylinder DOHC 16-valves |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86.0mmx86.0mm |
Рабочий объем, см3 | 1998cc |
Степень сжатия | 9.8 |
Система впрыска топлива | 筒内直接燃料噴射装置(D-4) |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 152ps(112kW)/6000rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 152ps(112kW)/6000rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 60 l |
Топливо | AИ-92 |
Расход топлива, л/100 |
Рулевой механизм и подвеска
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | Strut |
Задняя подвеска | トーションビーム |
Передние тормоза | disk |
Задние тормоза | Drum |
Передние шины | 195/65R15 91S |
Задние шины | 195/65R15 91S |
Минимальный диаметр разворота, м | 5.3m |
Коробка передач
Число ступеней/Тип | CVT |
Привод | FF |
LSD | ---- |
Наружное оборудование
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | It is not |
Ксеноновые фары | It is not |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | Option / Option |
Задний дворник | Standard |
Навигация, аудио и видео
Навигация | Option |
Навигационное устройство | It is not |
Аудиосистема | AM/FM radio with MD player |
CD-проигрыватель | 連装 |
Передаточные числа коробки передач
CVT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Задний ход | Главная передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.396~0.428 | 2.456 |
Цвета, в которых выпускались данные авто
black mica | Super White II | Dark blue mica metallic | Silver | Red mica | Champagne metallic |