Общее описание
Модификация | BASE GRADE |
Кузов | ---- |
Период | 2015.7-... |
Цена, тыс. йен | 10,280,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5290 x 2010 x 1980 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2830 x 1600 x 1180 mm |
Колесная база, мм | 3020mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1700mm / 1705mm |
Снаряженная масса, кг | 2770kg |
Тип кузова | SUV |
Количество дверей/мест | 5 door / 8 |
Средства безопасности
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | It is not |
Брусья безопасности в дверях | Standard |
Brake assist | It is not |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
EBD | Standard |
Противоугонная система | Standard |
Дополнительное оборудование | ESP(エレクトリック スタビリティ プログラム) |
Комфорт
Кондиционер | Full Auto |
Электростеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | Standard |
Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
Отделка сидений кожей | |
Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | Standard |
Люк | シングル |
Легкосплавные диски, дюймов | 20 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
Стекла с УФ-фильтром | It is not |
Тонированные стекла | Standard |
Двигатель
Модель | ---- |
Тип | water cooling V-type 6 cylinder DOHCツインturbo |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 92.5mmx86.7mm |
Рабочий объем, см3 | 3495cc |
Степень сжатия | 10.0 |
Система впрыска топлива | 電子制御フュエルインジェクション |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 385ps(283kW)/5250rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 385ps(283kW)/5250rpm |
Нагнетатель | Twin-turbo |
Емкость топливного бака, л. | 105 l |
Топливо | AИ-92 |
Расход топлива, л/100 |
Рулевой механизм и подвеска
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | ショート&ロングアーム |
Задняя подвеска | マルチリンク |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | Ventilated disk |
Передние шины | 275/55R20 |
Задние шины | 275/55R20 |
Минимальный диаметр разворота, м | ----m |
Коробка передач
Число ступеней/Тип | 6AT |
Привод | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
Наружное оборудование
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | It is not |
Ксеноновые фары | Standard |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | It is not / It is not |
Задний дворник | Standard |
Навигация, аудио и видео
Навигация | Standard |
Навигационное устройство | HDD |
Аудиосистема | AM/FMラジオ |
CD-проигрыватель | 単装 |
Передаточные числа коробки передач
CVT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Задний ход | Главная передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.170 | 2.340 | 1.520 | 1.140 | 0.870 | 0.690 | 3.400 |
Цвета, в которых выпускались данные авто
Other black | Other white |