Общее описание
Модификация | I LL |
Кузов | CBA-NCP95 |
Период | 2007.8-... |
Цена, тыс. йен | 1,638,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3785 x 1695 x 1540 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1865 x 1390 x 1270 mm |
Колесная база, мм | 2460mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1470mm / 1460mm |
Снаряженная масса, кг | 1110kg |
Тип кузова | Хэтчбэк |
Количество дверей/мест | 5 door / 5 |
Средства безопасности
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | Standard |
ABS | Standard |
TRC | It is not |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | Standard |
Брусья безопасности в дверях | Standard |
Brake assist | Standard |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | Standard |
Противоугонная система | Standard |
Дополнительное оборудование | No |
Комфорт
Кондиционер | Full Auto |
Электростеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | It is not |
Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
Отделка сидений кожей | |
Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | It is not |
Люк | It is not |
Легкосплавные диски, дюймов | オプション設定有 |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | Standard |
Двигатель
Модель | 2NZ-FE |
Тип | inline 4 cylinder DOHC |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75.0mmx73.5mm |
Рабочий объем, см3 | 1298cc |
Степень сжатия | 10.5 |
Система впрыска топлива | EFI |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 87ps(64kW)/6000rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 87ps(64kW)/6000rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 42 l |
Топливо | AИ-92 |
Расход топлива, л/100 |
Рулевой механизм и подвеска
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | McPherson Strut type Coil spring |
Задняя подвеска | Torsion beam |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | Drum |
Передние шины | 185/60R15 |
Задние шины | 185/60R15 |
Минимальный диаметр разворота, м | 4.7m |
Коробка передач
Число ступеней/Тип | 4AT |
Привод | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
Наружное оборудование
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | Option |
Ксеноновые фары | Option |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | It is not / Option |
Задний дворник | Standard |
Навигация, аудио и видео
Навигация | Option |
Навигационное устройство | HDD |
Аудиосистема | It is not |
CD-проигрыватель | It is not |
Передаточные числа коробки передач
CVT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Задний ход | Главная передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.875 | 1.568 | 1.000 | 0.696 | 2.300 |
Цвета, в которых выпускались данные авто
Dark green mica metallic | Other Maroon (Brown) | Other Silver | Other Blue |