Общее описание
Модификация | CLAVIA |
Кузов | TA-NCP10 |
Период | 2000.12-... |
Цена, тыс. йен | 1,328,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3635 x 1660 x 1500 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1815 x 1380 x 1265 mm |
Колесная база, мм | 2370mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1450mm / 1430mm |
Снаряженная масса, кг | 910kg |
Тип кузова | Хэтчбэк |
Количество дверей/мест | 3 door / 5 |
Средства безопасности
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | It is not |
ABS | Standard |
TRC | It is not |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | Standard |
Брусья безопасности в дверях | Standard |
Brake assist | Standard |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | Standard |
Противоугонная система | It is not |
Дополнительное оборудование | No |
Комфорт
Кондиционер | Full Auto |
Электростеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | It is not |
Отделка рулевого колеса кожей | Option |
Отделка сидений кожей | |
Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | It is not |
Люк | Option |
Легкосплавные диски, дюймов | オプション設定無 |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | It is not |
Двигатель
Модель | 2NZ-FE |
Тип | inline 4 cylinder DOHC |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75.0mmx73.5mm |
Рабочий объем, см3 | 1298cc |
Степень сжатия | 10.5 |
Система впрыска топлива | EFI |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 88ps(65kW)/6000rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 88ps(65kW)/6000rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 40 l |
Топливо | AИ-92 |
Расход топлива, л/100 |
Рулевой механизм и подвеска
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | Strut type Coil spring |
Задняя подвеска | Torsion beam |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | Drum |
Передние шины | 155/80R13 79S |
Задние шины | 155/80R13 79S |
Минимальный диаметр разворота, м | 4.3m |
Коробка передач
Число ступеней/Тип | 4AT |
Привод | FF |
LSD | ---- |
Наружное оборудование
Передние противотуманные фары | Option |
Задние противотуманные фары | Option |
Ксеноновые фары | It is not |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | It is not / It is not |
Задний дворник | Standard |
Навигация, аудио и видео
Навигация | It is not |
Навигационное устройство | It is not |
Аудиосистема | AM/FM radio with CS player |
CD-проигрыватель | 単装 |
Передаточные числа коробки передач
CVT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Задний ход | Главная передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.875 | 1.568 | 1.000 | 0.697 | 2.300 |
Цвета, в которых выпускались данные авто
Dark green mica | Dark blue mica metallic | Silver | Red mica metallic |