Общее описание
Модификация | JEWELA |
Кузов | DBA-KSP130 |
Период | 2015.6-... |
Цена, тыс. йен | 1,417,745 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3885 x 1695 x 1500 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1920 x 1390 x 1250 mm |
Колесная база, мм | 2510mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1485mm / 1470mm |
Снаряженная масса, кг | 970kg |
Тип кузова | Хэтчбэк |
Количество дверей/мест | 5 door / 5 |
Средства безопасности
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | Option |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | It is not |
Брусья безопасности в дверях | Standard |
Brake assist | Standard |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | Standard |
Противоугонная система | Option |
Дополнительное оборудование | VSC&TRC |
Комфорт
Кондиционер | マニュアル |
Электростеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | It is not |
Отделка рулевого колеса кожей | It is not |
Отделка сидений кожей | |
Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | It is not |
Люк | It is not |
Легкосплавные диски, дюймов | オプション設定無 |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | 一体 |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | Standard |
Двигатель
Модель | 1KR-FE |
Тип | inline 3 cylinder DOHC |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71.0mmx83.9mm |
Рабочий объем, см3 | 996cc |
Степень сжатия | 11.0 |
Система впрыска топлива | 電子制御 type 燃料噴射装置(EFI) |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 69ps(51kW)/6000rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 69ps(51kW)/6000rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 42 l |
Топливо | AИ-92 |
Расход топлива, л/100 |
Рулевой механизм и подвеска
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | Strut type Coil spring |
Задняя подвеска | Torsion beam |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | Drum |
Передние шины | 165/70R14 |
Задние шины | 165/70R14 |
Минимальный диаметр разворота, м | 4.5m |
Коробка передач
Число ступеней/Тип | CVT |
Привод | FF |
LSD | ---- |
Наружное оборудование
Передние противотуманные фары | Option |
Задние противотуманные фары | It is not |
Ксеноновые фары | It is not |
Дополнительные передние фары | Option |
Передний/задний спойлер | It is not / It is not |
Задний дворник | Standard |
Навигация, аудио и видео
Навигация | It is not |
Навигационное устройство | It is not |
Аудиосистема | It is not |
CD-проигрыватель | It is not |
Передаточные числа коробки передач
CVT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Задний ход | Главная передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.386~0.426 | 2.505~1.736 |
Цвета, в которых выпускались данные авто
black mica | Other Cyan | Silver | Super Red V | Other Gold |