Общее описание
Модификация | RS |
Кузов | TA-NCP10 |
Период | 2001.12-... |
Цена, тыс. йен | 1,415,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3630 x 1660 x 1500 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1820 x 1380 x 1265 mm |
Колесная база, мм | 2370mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1440mm / 1420mm |
Снаряженная масса, кг | 930kg |
Тип кузова | Хэтчбэк |
Количество дверей/мест | 5 door / 5 |
Средства безопасности
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | It is not |
ABS | Standard |
TRC | It is not |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | Standard |
Брусья безопасности в дверях | Standard |
Brake assist | Standard |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | Standard |
Противоугонная система | It is not |
Дополнительное оборудование | No |
Комфорт
Кондиционер | Full Auto |
Электростеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | It is not |
Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
Отделка сидений кожей | |
Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | It is not |
Люк | Option |
Легкосплавные диски, дюймов | 14 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | Option |
Двигатель
Модель | 2NZ-FE |
Тип | inline 4 cylinder DOHC |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75.0mmx73.5mm |
Рабочий объем, см3 | 1298cc |
Степень сжатия | 10.5 |
Система впрыска топлива | EFI |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 88ps(65kW)/6000rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 88ps(65kW)/6000rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 40 l |
Топливо | AИ-92 |
Расход топлива, л/100 |
Рулевой механизм и подвеска
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | Strut type Coil spring |
Задняя подвеска | Torsion beam |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | disk |
Передние шины | 175/65R14 82S |
Задние шины | 175/65R14 82S |
Минимальный диаметр разворота, м | 4.9m |
Коробка передач
Число ступеней/Тип | 5MT |
Привод | FF |
LSD | ---- |
Наружное оборудование
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | Option |
Ксеноновые фары | It is not |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | Standard / Standard |
Задний дворник | Standard |
Навигация, аудио и видео
Навигация | Option |
Навигационное устройство | DVD |
Аудиосистема | AM/FM radio with CS player |
CD-проигрыватель | 単装 |
Передаточные числа коробки передач
CVT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Задний ход | Главная передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.545 | 1.904 | 1.310 | 1.031 | 0.864 | 3.250 |
Цвета, в которых выпускались данные авто
black mica | white | Gray metallic | Super Red V | Strong blue metallic |