Общее описание
Модификация | 2.5G CRUISING EDITION |
Кузов | GF-MCV21 |
Период | 1999.8-... |
Цена, тыс. йен | 3,240,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4845 x 1790 x 1395 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1980 x 1485 x 1170 mm |
Колесная база, мм | 2670mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1545mm / 1520mm |
Снаряженная масса, кг | 1490kg |
Тип кузова | Хардтоп |
Количество дверей/мест | 4 door / 5 |
Средства безопасности
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | Option |
ABS | Standard |
TRC | Option |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | Standard |
Брусья безопасности в дверях | Standard |
Brake assist | It is not |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
EBD | It is not |
Противоугонная система | It is not |
Дополнительное оборудование | No |
Комфорт
Кондиционер | Full Auto |
Электростеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | It is not |
Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
Отделка сидений кожей | |
Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | Standard |
Люк | Option |
Легкосплавные диски, дюймов | 16 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | It is not |
Двигатель
Модель | 2MZ-FE |
Тип | V-type 6 cylinder DOHC 24-valves |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87.5mmx69.2mm |
Рабочий объем, см3 | 2496cc |
Степень сжатия | 10.8 |
Система впрыска топлива | EFI |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 200ps(147kW)/6000rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 200ps(147kW)/6000rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 70 l |
Топливо | AИ-95 |
Расход топлива, л/100 |
Рулевой механизм и подвеска
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | Strut type / Coil spring |
Задняя подвеска | Strut type / Coil spring |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | disk |
Передние шины | 205/60R16 92H |
Задние шины | 205/60R16 92H |
Минимальный диаметр разворота, м | 5.5m |
Коробка передач
Число ступеней/Тип | 4AT |
Привод | FF |
LSD | ---- |
Наружное оборудование
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | Option |
Ксеноновые фары | Standard |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | Option / Option |
Задний дворник | Option |
Навигация, аудио и видео
Навигация | Standard |
Навигационное устройство | DVD |
Аудиосистема | AM/FM radio with CS player |
CD-проигрыватель | 単装 |
Передаточные числа коробки передач
CVT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Задний ход | Главная передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.810 | 1.549 | 1.000 | 0.735 | 2.296 |
Цвета, в которых выпускались данные авто
Other black | Other Olive | Other Ashes | Other Silver |