Общее описание
Модификация | S E-HYBRID |
Кузов | ---- |
Период | 2015.7-... |
Цена, тыс. йен | 11,670,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4855 x 1939 x 1705 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x----mm |
Колесная база, мм | 2895mm |
Колея передних/задних колес, мм | / |
Снаряженная масса, кг | ----kg |
Тип кузова | |
Количество дверей/мест | 5 door / 5 |
Средства безопасности
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | It is not |
Брусья безопасности в дверях | Standard |
Brake assist | Standard |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
EBD | It is not |
Противоугонная система | Standard |
Дополнительное оборудование | ポルシェ スタビリティ マネージメントシステム(PSM) |
Комфорт
Кондиционер | Full Auto |
Электростеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | Standard |
Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
Отделка сидений кожей | |
Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | Option |
Люк | Option |
Легкосплавные диски, дюймов | 18 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
Стекла с УФ-фильтром | It is not |
Тонированные стекла | Option |
Двигатель
Модель | ---- |
Тип | V-type 6 cylinder Sチャージャー+ |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | ----mmx----mm |
Рабочий объем, см3 | 2995cc |
Степень сжатия | 10.5 |
Система впрыска топлива | ダイレクト フューエル インジェクション(DFI) |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 333ps(245kW)/5500~6500rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 333ps(245kW)/5500~6500rpm |
Нагнетатель | S charger |
Емкость топливного бака, л. | 80 l |
Топливо | AИ-95 |
Расход топлива, л/100 |
Рулевой механизм и подвеска
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | アルミ Double wishbone サスペンション |
Задняя подвеска | マルチリンク |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | Ventilated disk |
Передние шины | 255/55R18 |
Задние шины | 255/55R18 |
Минимальный диаметр разворота, м | ----m |
Коробка передач
Число ступеней/Тип | 8AT |
Привод | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
Наружное оборудование
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | It is not |
Ксеноновые фары | Standard |
Дополнительные передние фары | Standard |
Передний/задний спойлер | It is not / Standard |
Задний дворник | Standard |
Навигация, аудио и видео
Навигация | Standard |
Навигационное устройство | HDD |
Аудиосистема | AM/FMラジオ |
CD-проигрыватель | 単装 |
Передаточные числа коробки передач
CVT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Задний ход | Главная передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- |
Цвета, в которых выпускались данные авто
black | white |