Общее описание
Модификация | 250TX GRAN TURISMO |
Кузов | GH-MY34 |
Период | 2000.10-... |
Цена, тыс. йен | 3,460,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4865 x 1770 x 1440 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1905 x 1465 x 1180 mm |
Колесная база, мм | 2800mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1520mm / 1520mm |
Снаряженная масса, кг | 1600kg |
Тип кузова | Хардтоп |
Количество дверей/мест | 4 door / 5 |
Средства безопасности
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | Standard |
ABS | Standard |
TRC | It is not |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | Standard |
Брусья безопасности в дверях | Standard |
Brake assist | Standard |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | Standard |
Противоугонная система | Option |
Дополнительное оборудование | No |
Комфорт
Кондиционер | Full Auto |
Электростеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | It is not |
Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
Отделка сидений кожей | |
Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | Option |
Люк | It is not |
Легкосплавные диски, дюймов | 17 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | It is not |
Двигатель
Модель | VQ25DD LEV(NEO Di) |
Тип | V-type 6 cylinder DOHC |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85.0mmx73.3mm |
Рабочий объем, см3 | 2495cc |
Степень сжатия | 11.0 |
Система впрыска топлива | ニッサンDi |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 210ps(154kW)/6400rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 210ps(154kW)/6400rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 80 l |
Топливо | AИ-95 |
Расход топлива, л/100 |
Рулевой механизм и подвеска
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | Independent suspension Strut type |
Задняя подвеска | Independent suspension Multi-link |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | Ventilated disk |
Передние шины | 215/50R17 91V |
Задние шины | 215/50R17 91V |
Минимальный диаметр разворота, м | 5.5m |
Коробка передач
Число ступеней/Тип | 4AT |
Привод | FR |
LSD | option |
Наружное оборудование
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | Option |
Ксеноновые фары | Option |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | Option / Option |
Задний дворник | It is not |
Навигация, аудио и видео
Навигация | Option |
Навигационное устройство | DVD |
Аудиосистема | AM/FM radio with CS player |
CD-проигрыватель | 単装 |
Передаточные числа коробки передач
CVT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Задний ход | Главная передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.785 | 1.545 | 1.000 | 0.694 | 2.272 |
Цвета, в которых выпускались данные авто
black | Other Navy blue | Other Ashes | Other Silver | Other Red | Other Blue |