Общее описание
Модификация | 15ST |
Кузов | DBA-NZE164 |
Период | 2015.7-... |
Цена, тыс. йен | 2,592,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4510 x 1695 x 1485 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1945 x 1430 x 1200 mm |
Колесная база, мм | 2600mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1480mm / 1475mm |
Снаряженная масса, кг | 1180kg |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей/мест | 4 door / 5 |
Средства безопасности
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | It is not |
Брусья безопасности в дверях | Standard |
Brake assist | Standard |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | Standard |
Противоугонная система | It is not |
Дополнительное оборудование | VSC |
Комфорт
Кондиционер | マニュアル |
Электростеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | It is not |
Отделка рулевого колеса кожей | It is not |
Отделка сидений кожей | |
Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | It is not |
Люк | It is not |
Легкосплавные диски, дюймов | オプション設定有 |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | 一体 |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | It is not |
Двигатель
Модель | 1NZ-FE |
Тип | inline 4 cylinder DOHC |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75.0mmx84.7mm |
Рабочий объем, см3 | 1496cc |
Степень сжатия | 10.5 |
Система впрыска топлива | EFI |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 103ps(76kW)/6000rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 103ps(76kW)/6000rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 42 l |
Топливо | AИ-92 |
Расход топлива, л/100 |
Рулевой механизм и подвеска
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | McPherson Strut type Coil spring |
Задняя подвеска | Torsion beam |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | Drum |
Передние шины | 175/65R15 84H |
Задние шины | 175/65R15 84H |
Минимальный диаметр разворота, м | 4.9m |
Коробка передач
Число ступеней/Тип | CVT |
Привод | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
Наружное оборудование
Передние противотуманные фары | It is not |
Задние противотуманные фары | It is not |
Ксеноновые фары | It is not |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | It is not / It is not |
Задний дворник | Option |
Навигация, аудио и видео
Навигация | Option |
Навигационное устройство | メモリータイプ |
Аудиосистема | It is not |
CD-проигрыватель | It is not |
Передаточные числа коробки передач
CVT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Задний ход | Главная передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.386~0.411 | 2.505~1.680 |
Цвета, в которых выпускались данные авто
black mica | Silver |