Общее описание
Модификация | F SPORT |
Кузов | DAA-UVF45 |
Период | 2015.9-... |
Цена, тыс. йен | 12,722,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5090 x 1875 x 1465 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2175 x 1600 x 1185 mm |
Колесная база, мм | 2970mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1610mm / 1610mm |
Снаряженная масса, кг | 2280kg |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей/мест | 4 door / 5 |
Средства безопасности
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | Standard |
ABS | Standard |
TRC | Standard |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | It is not |
Брусья безопасности в дверях | It is not |
Brake assist | Standard |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | Standard |
Противоугонная система | Standard |
Дополнительное оборудование | VSC |
Комфорт
Кондиционер | Full Auto |
Электростеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | Standard |
Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
Отделка сидений кожей | |
Электропривод регулировки передних сидений | Standard |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | It is not |
Люк | Option |
Легкосплавные диски, дюймов | 19 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | Standard |
Двигатель
Модель | 2UR-FSE |
Тип | V-type 8 cylinder DOHC+ |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94.0mmx89.5mm |
Рабочий объем, см3 | 4968cc |
Степень сжатия | 11.8 |
Система впрыска топлива | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 394ps(290kW)/6400rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 394ps(290kW)/6400rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 84 l |
Топливо | AИ-95 |
Расход топлива, л/100 |
Рулевой механизм и подвеска
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | マルチリンク (stabilizer attaching) |
Задняя подвеска | マルチリンク (stabilizer attaching) |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | Ventilated disk |
Передние шины | 245/45R19 98Y |
Задние шины | 245/45R19 98Y |
Минимальный диаметр разворота, м | 5.8m |
Коробка передач
Число ступеней/Тип | CVT |
Привод | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
Наружное оборудование
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | Option |
Ксеноновые фары | It is not |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | Standard / It is not |
Задний дворник | It is not |
Навигация, аудио и видео
Навигация | Standard |
Навигационное устройство | メモリータイプ |
Аудиосистема | AM/FMラジオ |
CD-проигрыватель | 単装 |
Передаточные числа коробки передач
CVT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Задний ход | Главная передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- |
Цвета, в которых выпускались данные авто
Other black | Other white | Other Ashes | Other Silver | Other Red |