Общее описание
Модификация | SPORT |
Кузов | ABA-MF4R2 |
Период | 2007.10-... |
Цена, тыс. йен | 3,800,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4235 x 1775 x 1450 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | ----x----x----mm |
Колесная база, мм | 2625mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1515mm / 1520mm |
Снаряженная масса, кг | 1380kg |
Тип кузова | Хэтчбэк |
Количество дверей/мест | 3 door / 5 |
Средства безопасности
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | Standard |
ABS | Standard |
TRC | It is not |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | It is not |
Брусья безопасности в дверях | Standard |
Brake assist | Standard |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | It is not |
EBD | Standard |
Противоугонная система | Standard |
Дополнительное оборудование | ESP(横滑り防止装置) |
Комфорт
Кондиционер | Full Auto |
Электростеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | Standard |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | Standard |
Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
Отделка сидений кожей | |
Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | It is not |
Люк | It is not |
Легкосплавные диски, дюймов | 18 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | It is not |
Двигатель
Модель | F4R2 |
Тип | inline 4 cylinder DOHC 16-valves turbo |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.7mmx93.0mm |
Рабочий объем, см3 | 1998cc |
Степень сжатия | 9.8 |
Система впрыска топлива | マルチポイントインジェクション |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 224ps(165kW)/5500rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 224ps(165kW)/5500rpm |
Нагнетатель | Turbo |
Емкость топливного бака, л. | 60 l |
Топливо | AИ-95 |
Расход топлива, л/100 |
Рулевой механизм и подвеска
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | McPherson /コイル |
Задняя подвеска | トレーリングアーム/コイル |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | disk |
Передние шины | 235/40R18 |
Задние шины | 235/40R18 |
Минимальный диаметр разворота, м | ----m |
Коробка передач
Число ступеней/Тип | 6MT |
Привод | FF |
LSD | ---- |
Наружное оборудование
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | Standard |
Ксеноновые фары | Standard |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | Standard / Standard |
Задний дворник | Standard |
Навигация, аудио и видео
Навигация | It is not |
Навигационное устройство | It is not |
Аудиосистема | AM/FMラジオ |
CD-проигрыватель | 単装 |
Передаточные числа коробки передач
CVT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Задний ход | Главная передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- |
Цвета, в которых выпускались данные авто
Other black | Other Ashes | Other Red | Other Blue |