Общее описание
Модификация | AS200 Z EDITION |
Кузов | TA-GXE10 |
Период | 2004.4-... |
Цена, тыс. йен | 2,499,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4400 x 1725 x 1410 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 1890 x 1440 x 1165 mm |
Колесная база, мм | 2670mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1495mm / 1485mm |
Снаряженная масса, кг | 1340kg |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей/мест | 4 door / 5 |
Средства безопасности
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | Option |
ABS | Standard |
TRC | Option |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | Standard |
Брусья безопасности в дверях | Standard |
Brake assist | It is not |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | It is not |
Противоугонная система | It is not |
Дополнительное оборудование | No |
Комфорт
Кондиционер | Full Auto |
Электростеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | It is not |
Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
Отделка сидений кожей | |
Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | It is not |
Люк | Option |
Легкосплавные диски, дюймов | 17 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | It is not |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | Standard |
Двигатель
Модель | 1G-FE |
Тип | water cooling inline 6 cylinder DOHC 24-valves |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75.0mmx75.0mm |
Рабочий объем, см3 | 1988cc |
Степень сжатия | 10.0 |
Система впрыска топлива | EFI |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 160ps(118kW)/6200rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 160ps(118kW)/6200rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 60 l |
Топливо | AИ-92 |
Расход топлива, л/100 |
Рулевой механизм и подвеска
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | Double wishbone type Coil spring |
Задняя подвеска | Double wishbone type Coil spring |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | disk |
Передние шины | 215/45ZR17 |
Задние шины | 215/45ZR17 |
Минимальный диаметр разворота, м | 5.1m |
Коробка передач
Число ступеней/Тип | 6MT |
Привод | FR |
LSD | standard |
Наружное оборудование
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | Option |
Ксеноновые фары | Standard |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | Option / Option |
Задний дворник | It is not |
Навигация, аудио и видео
Навигация | Option |
Навигационное устройство | DVD |
Аудиосистема | AM/FM radio with MD player |
CD-проигрыватель | 連装 |
Передаточные числа коробки передач
CVT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Задний ход | Главная передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.874 | 2.175 | 1.484 | 1.223 | 1.000 | 0.869 | 3.672 |
Цвета, в которых выпускались данные авто
black | Super White II | Dark blue mica metallic | Silver | Super Red V |