Общее описание
Модификация | G |
Кузов | DBA-ANM15G |
Период | 2005.11-... |
Цена, тыс. йен | 2,520,000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4610 x 1695 x 1670 mm |
Размеры салона (ДхШхВ), мм | 2705 x 1470 x 1315 mm |
Колесная база, мм | 2785mm |
Колея передних/задних колес, мм | 1480mm / 1475mm |
Снаряженная масса, кг | 1550kg |
Тип кузова | Минивэны и однообъемники |
Количество дверей/мест | 5 door / 7 |
Средства безопасности
Подушка безопасности водителя | Standard |
Подушка безопасности переднего пассажира | Standard |
Боковые подушки безопасности | Option |
ABS | Standard |
TRC | Option |
Ремни с преднатяжителями | Standard |
Ремни с ограничителями усилий | Standard |
Ремни с трехточечным креплением | Standard |
Механизм фиксации детских сидений | Standard |
Брусья безопасности в дверях | Standard |
Brake assist | Standard |
Конструкция кузова, предусматривающая поглощение и рассеивание энергии удара | 採用 |
EBD | Standard |
Противоугонная система | Standard |
Дополнительное оборудование | No |
Комфорт
Кондиционер | Full Auto |
Электростеклоподъемники | Standard |
Центральный замок | Standard |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | It is not |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Standard |
Круиз-контроль | It is not |
Отделка рулевого колеса кожей | Standard |
Отделка сидений кожей | |
Электропривод регулировки передних сидений | It is not |
Электропривод регулировки задних сидений | It is not |
Отделка передней панели деревом | Standard |
Люк | It is not |
Легкосплавные диски, дюймов | 15 inches standard |
Складывающаяся спинка заднего сиденья | split |
Стекла с УФ-фильтром | Standard |
Тонированные стекла | Standard |
Двигатель
Модель | 1AZ-FSE(D-4) |
Тип | inline 4 cylinder DOHC |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86.0mmx86.0mm |
Рабочий объем, см3 | 1998cc |
Степень сжатия | 10.5 |
Система впрыска топлива | 筒内直接燃料噴射装置(D-4) |
Максимальная мощность л.с./об.мин. | 155ps(114kW)/6000rpm |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 155ps(114kW)/6000rpm |
Нагнетатель | It is not |
Емкость топливного бака, л. | 60 l |
Топливо | AИ-92 |
Расход топлива, л/100 |
Рулевой механизм и подвеска
Рулевой механизм | Power assist equipped rack&pinion |
Передняя подвеска | Strut type Coil spring (stabilizer attaching) |
Задняя подвеска | Torsion beam |
Передние тормоза | Ventilated disk |
Задние тормоза | disk |
Передние шины | 195/65R15 |
Задние шины | 195/65R15 |
Минимальный диаметр разворота, м | 5.5m |
Коробка передач
Число ступеней/Тип | CVT |
Привод | Full-time 4WD |
LSD | ---- |
Наружное оборудование
Передние противотуманные фары | Standard |
Задние противотуманные фары | Option |
Ксеноновые фары | Standard |
Дополнительные передние фары | It is not |
Передний/задний спойлер | It is not / Standard |
Задний дворник | Standard |
Навигация, аудио и видео
Навигация | Option |
Навигационное устройство | DVD |
Аудиосистема | AM/FMラジオ |
CD-проигрыватель | 単装 |
Передаточные числа коробки передач
CVT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Задний ход | Главная передача |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.396~0.428 | 1.668 |
Цвета, в которых выпускались данные авто
black mica | Other Maroon (Brown) | Dark blue mica | Other Ashes | Silver | Other Gold |